Postos
|
Municipios
|
Chuva (mm)
|
|---|---|---|
| Brejo Santo | Brejo Santo | 45.2 |
| Lameiro | Crato | 37.0 |
| Varzea Alegre | Várzea Alegre | 35.0 |
| Jamacaru | Missão Velha | 33.6 |
| Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 29.0 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 26.0 |
| Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 24.0 |
| Crato | Crato | 23.8 |
| Milagres | Milagres | 20.5 |
| Cajazerinha | Umari | 19.0 |
| Cuncas | Barro | 16.4 |
| Baixio | Baixio | 16.0 |
| Sitio Canto | Umari | 15.8 |
| Missao Velha | Missão Velha | 15.0 |
| Caririacu | Caririaçu | 13.0 |
| Felizardo | Ipaumirim | 12.4 |
| Riacho Verde | Várzea Alegre | 12.0 |
| Barbalha | Barbalha | 9.0 |
| Aurora | Aurora | 9.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 8.6 |
| Sitio Tipi | Aurora | 8.2 |
| Altaneira | Altaneira | 6.4 |
| Sitio Macapa | Jati | 5.0 |
| Mauriti | Mauriti | 4.4 |
terça-feira, 24 de março de 2015
CHUVAS NO CARIRI
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário