Postos
|
Municipios
|
Chuva (mm)
|
|---|---|---|
| Lameiro | Crato | 105.0 |
| Barbalha | Barbalha | 70.0 |
| Jati | Jati | 60.0 |
| Gameleiro De S. Sebastiao | Missão Velha | 56.4 |
| Sitio Macapa | Jati | 34.0 |
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 33.0 |
| Granjeiro | Granjeiro | 32.0 |
| Jamacaru | Missão Velha | 18.0 |
| Aurora | Aurora | 18.0 |
| Sitio Tipi | Aurora | 17.0 |
| Missao Velha | Missão Velha | 16.0 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 15.0 |
| Felizardo | Ipaumirim | 14.8 |
| Ingazeira | Aurora | 12.4 |
| Cajazerinha | Umari | 12.0 |
| Milagres | Milagres | 11.3 |
| Sitio Canto | Umari | 11.2 |
| Mauriti | Mauriti | 8.3 |
| Caririacu | Caririaçu | 8.0 |
| Baixio | Baixio | 8.0 |
| Sitio Saco | Porteiras | 5.0 |
| Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 4.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 3.8 |
quarta-feira, 25 de março de 2015
CHOVE FORTE EM CRATO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário