Postos
|
Municipios
|
Chuva (mm)
|
|---|---|---|
| Ipaumirim | Ipaumirim | 63.2 |
| Canauna | Ipaumirim | 56.0 |
| Baixio | Baixio | 54.0 |
| Gameleiro de s. sebastiao | Missao Velha | 28.6 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 27.4 |
| Barbalha | Barbalha | 25.5 |
| Felizardo | Ipaumirim | 23.6 |
| Riacho verde | Varzea Alegre | 22.0 |
| Poco do pau | Brejo Santo | 22.0 |
| Aurora | Aurora | 21.0 |
| Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 20.0 |
| Sitio tipi | Aurora | 18.6 |
| Penaforte | Penaforte | 18.5 |
| Nova Olinda | Nova Olinda | 17.0 |
| Altaneira | Altaneira | 15.4 |
| Farias Brito | Farias Brito | 12.6 |
| Lavras da mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 12.1 |
| Missao velha | Missao Velha | 11.8 |
| Jamacaru | Missao Velha | 9.0 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 8.0 |
| Granjeiro | Granjeiro | 7.0 |
| Sitio macapa | Jati | 7.0 |
| Jati | Jati | 6.0 |
| Caririacu | Caririacu | 5.0 |
| Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 4.4 |
| Brejo santo | Brejo Santo | 4.0 |
| Sitio Canto | Umari | 4.0 |
| Lameiro | Crato | 3.0 |
| Milagres | Milagres | 2.5 |
| Varzea alegre | Varzea Alegre | 2.4 |
| Monte Alegre | Barro | 1.0 |
| Cedro | Cedro | 1.0 |
| Porteiras | Porteiras | 0.0 |
| Mauriti | Mauriti | 0.0 |
| Jardim | Jardim | 0.0 |
| Abaiara | Abaiara | 0.0 |
| Jucas | Jucas | 0.0 |
quinta-feira, 10 de abril de 2014
CHUVAS NO CARIRI
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário