Postos
|
Municipios
|
Chuva (mm)
|
|---|---|---|
| Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 40.0 |
| Barbalha | Barbalha | 30.0 |
| Mauriti | Mauriti | 19.0 |
| Crato | Crato | 18.4 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 18.0 |
| Milagres | Milagres | 12.2 |
| Jamacaru | Missão Velha | 10.2 |
| Missao Velha | Missão Velha | 3.2 |
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 2.0 |
CARIRI OESTE
Postos
|
Municipios
|
Chuva (mm)
|
|---|---|---|
| Brejinho | Araripe | 62.0 |
| Aratama | Assaré | 28.0 |
| Campos Sales | Campos Sales | 4.6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário